产品中心
微波毫米波元器件
零偏置检波器

零偏置检波器ZBD
弗吉尼亚二极管为多种毫米波和太赫兹应用提供零偏置肖特基二极管探测器。这些探测器具有高响应率和极快的响应时间。VDI探测器提供完整的波导波段覆盖,范围从WR15(50-75 GHz)到WR0.65(1100-1700 GHz)。如需更高频率的定制探测器,可获得。
弗吉尼亚二极管为多种毫米波和太赫兹应用提供零偏置肖特基二极管探测器。这些探测器具有高响应率和极快的响应时间。VDI探测器提供完整的波导波段覆盖,范围从WR15(50-75 GHz)到WR0.65(1100-1700 GHz)。如需更高频率的定制探测器,可获得。
| Detectors (ZBD) and Fast Detectors (ZBD-F) | ||||||
| VDI Part # | RF (GHz) | Typical Responsivity (V/W)* | Typical NEP | Maximum Response Rate | ||
| (pW/√Hz) | (GHz)** | |||||
| ZBD | ZBD-F | ZBD | ZBD-F | |||
| WR15ZBD | 50 – 75 | 3000 | 2400 | 8.8 | 3.4 | ~10 |
| WR12ZBD | 60 – 90 | 2800 | 2300 | 9.4 | 3.5 | ~12 |
| WR10ZBD | 75 – 110 | 2800 | 2300 | 9.4 | 3.5 | ~15 |
| WR8.0ZBD | 90 – 140 | 2400 | 2300 | 11 | 3.5 | ~19 |
| WR6.5ZBD | 110 – 170 | 2400 | 2300 | 11 | 3.5 | ~24 |
| WR5.1ZBD | 140 – 220 | 2400 | 1900 | 11 | 4.3 | ~31 |
| WR4.3ZBD | 170 – 260 | 2400 | 1900 | 11 | 4.3 | ~36 |
| WR3.4ZBD | 220 – 330 | 2200 | 1700 | 12 | 4.8 | ~40 |
| WR2.8ZBD | 260 – 400 | 1600 | 1200 | 16.5 | 6.8 | ~40 |
| WR2.2ZBD | 330 – 500 | 1600 | 1200 | 12.7 | 6.8 | ~40 |
| WR1.9ZBD | 400 – 600 | 1000 | 700 | 20.3 | 11.6 | ~40 |
| WR1.5ZBD | 500 – 750 | 1000 | 600 | 20.3 | 13.5 | ~40 |
| WR1.2ZBD | 600 – 900 | 750 | 400 | 27.1 | 20.3 | ~40 |
| WR1.0ZBD | 750-1100 | 750 | 300 | 27.1 | 27.1 | ~40 |
| WR0.8ZBD | 900-1400 | 100 | 100 | 203 | 81.2 | ~40 |
| WR0.65ZBD† | 1100-1700 | – | 100 | – | 243.6 | ~40 |


